XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam 16h10 ngày thứ BẢY
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32,39 |
4 | 49,40,46,46 |
5 | - |
6 | 62,65,65,60,66 |
7 | 76,70,75,78 |
8 | 85 |
9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 31,35 |
4 | 42,47,41 |
5 | - |
6 | 61,64,67 |
7 | 78,76,74,71 |
8 | 83,88 |
9 | 98 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17,16,13 |
2 | 28,20 |
3 | 38 |
4 | 41,43 |
5 | 50,56 |
6 | 68,65,63,66,64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94,90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,01 |
1 | - |
2 | 24,22,21 |
3 | 32,31 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 61,62 |
7 | 70,70 |
8 | 88,83 |
9 | 94,99,94,97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G.7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G.6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G.5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G.4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G.3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G.2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G.1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 21/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27,21,21 |
3 | 32,30,37 |
4 | 46 |
5 | 52,59 |
6 | - |
7 | 78,79,75 |
8 | 80,84,87,86 |
9 | 91 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15,11,17,10 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 59,50 |
6 | 61,68,64,63 |
7 | 75 |
8 | 81,87 |
9 | 97,99,93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,05 |
1 | 13,19,16 |
2 | 27,25 |
3 | 30,32,37,35 |
4 | - |
5 | 51,53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 95,97,95,95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 21/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,07,06 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 55,53 |
6 | 60,66,66 |
7 | - |
8 | 88,88,85 |
9 | 95,97,96 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G.7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G.6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G.5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G.4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G.3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G.2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G.1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 14/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17,14,19 |
2 | 27,20 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 65,64,68,65,65 |
7 | 77,70,70 |
8 | 88 |
9 | 96 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 21,24,25 |
3 | - |
4 | 49,41,49 |
5 | 51,52,52 |
6 | 64,66 |
7 | 71,73,74,71 |
8 | 83,80 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 29,20 |
3 | 35,34 |
4 | 45,46,41,47,45 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 84,88,80 |
9 | 90,98,94 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 14/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,07,09 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 34,37 |
4 | 49 |
5 | 52,53 |
6 | 62,60,66 |
7 | 71,71,70 |
8 | - |
9 | 93,96 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G.7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G.6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G.5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G.4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G.3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G.2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G.1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 07/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,05 |
1 | 16,15,15,19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49,40 |
5 | 58,50 |
6 | 65 |
7 | 76,71 |
8 | 86,82 |
9 | 92,93,95 |
Lô tô Long An Thứ 7, 07/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,06 |
1 | - |
2 | 29 |
3 | 33,30,32 |
4 | 40,40,41 |
5 | - |
6 | 69,60,69,67 |
7 | 71,73,78 |
8 | 86,80 |
9 | - |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,06,05,04 |
1 | 19,10 |
2 | 29,28,25 |
3 | 34,35 |
4 | 48,43,46 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 77,78 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 07/01/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,00 |
1 | 13 |
2 | 22,24 |
3 | 38,39,33 |
4 | 42,46,46 |
5 | 53,52,59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 97,92,99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G.7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G.6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G.5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G.4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G.3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G.2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G.1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 31/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,06 |
1 | 15 |
2 | 21,25 |
3 | 37 |
4 | 49,49 |
5 | 52,50,58,51,55 |
6 | 60,60 |
7 | 71,73,75 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7, 31/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,09,07 |
1 | 11 |
2 | 29,29,26,22,25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56,52,54 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 89,80 |
9 | 95,96 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 31/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19,14,15,14 |
2 | 21,20,25 |
3 | 39 |
4 | 43,43,45 |
5 | 55 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 80,80 |
9 | 90,92 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 31/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,00 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 35,34,34 |
4 | 44,41,40 |
5 | 54,54 |
6 | 64,69 |
7 | - |
8 | 87,89,88 |
9 | 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G.7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G.6 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 |
G.5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G.4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
G.3 | 23644 64489 | 86658 76859 | 88274 43789 | 35761 37842 |
G.2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G.1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 24/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 37,32,33 |
4 | 42,44,44 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76,76,71 |
8 | 84,82,85,89 |
9 | 90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 24/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 44,46 |
5 | 56,57,58,59,51 |
6 | 61 |
7 | 70,79,71,77,70 |
8 | - |
9 | 90,97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08,03 |
1 | 10,17 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 40,44 |
5 | 53,58 |
6 | 68 |
7 | 74,76 |
8 | 82,84,83,89 |
9 | 91,97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 24/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05,00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33,30,37,32 |
4 | 47,43,42 |
5 | 50,55 |
6 | 63,61,68 |
7 | 71,75 |
8 | - |
9 | 97,94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 78 | 07 | 44 |
G.7 | 402 | 209 | 929 | 960 |
G.6 | 1957 8379 4591 | 1072 1952 8890 | 1792 0427 8349 | 7383 5598 8890 |
G.5 | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
G.4 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 | 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
G.3 | 02042 23706 | 55953 52313 | 83276 34908 | 10246 82717 |
G.2 | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
G.1 | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐB | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
Lô tô TPHCM Thứ 7, 17/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,06,07,08 |
1 | 11,15,15 |
2 | 26,25,25 |
3 | 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 79,75 |
8 | - |
9 | 91,90 |
Lô tô Long An Thứ 7, 17/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 47,42 |
5 | 52,53,59,53 |
6 | 62 |
7 | 78,72,76 |
8 | 87,84,89 |
9 | 90,99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,08,08 |
1 | - |
2 | 29,27 |
3 | - |
4 | 49,49,43 |
5 | 56,55 |
6 | 65 |
7 | 76,75 |
8 | 80 |
9 | 92,93,94,98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 17/12/2022
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,07 |
1 | 13,15,17 |
2 | - |
3 | 30,34 |
4 | 44,41,46,42 |
5 | - |
6 | 60,67,64 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 98,90,95 |
Kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần (XSMN Thu 7, KQXSMN Thu 7, Ket qua xo so kien thiet mien nam thu bay, xs mn t7, xsmnt7, sxmn thu 7) là gì?
- Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc chiều 16 giờ 10 phút thứ bảy mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN thứ 7 mở thưởng bởi đài Xổ số Long An ký hiệu XSLA, đài Xổ số Hồ Chí Minh mã XSHCM và đài Xổ số Bình Phước ký hiệu XSBP, đài Xổ số Hậu Giang ký hiệu XSHG
- Kết quả Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 chính xác 100% tại trang kết quả KETQUA.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 qua các từ khóa: xsmn thu 7 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 7, kqxsmn thu 7, xsmnthu7, xsmn t7, kqxs thu 7, xsthu7 ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại ket qua xo so mien Nam tường mình nhất, ngày tiếp theo quý zị theo dõi ở Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật.
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam