XSMN Thứ 7 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Nam 16h10 ngày thứ BẢY
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G.7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G.6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G.5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G.4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G.3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G.2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G.1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Loto TPHCM Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19,10,16,15 |
2 | 20,21,24 |
3 | 36,39,30,35,39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 79,73,75 |
8 | - |
9 | 96,92 |
Loto Long An Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,05 |
1 | 12,14,15 |
2 | - |
3 | 38,33 |
4 | - |
5 | 52,59,54,59,58 |
6 | 63,63,69 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 25,23 |
3 | 39,35 |
4 | 48,45 |
5 | 58,54,54,50 |
6 | - |
7 | 79,77,79,75 |
8 | 81,86 |
9 | 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 26,21 |
3 | 33,39 |
4 | 41,45,47,46,48 |
5 | 56,51 |
6 | 60,61 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 97 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả XSKT các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G.7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G.6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G.5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G.4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G.3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G.2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G.1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Loto TPHCM Thứ 7, 27/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16,17,15 |
2 | 25,20 |
3 | 37,38 |
4 | 46,45 |
5 | 58,54 |
6 | 63,60 |
7 | 79,70,72 |
8 | 81,82 |
9 | - |
Loto Long An Thứ 7, 27/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,06,05 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 37 |
4 | 44,46 |
5 | 58,58 |
6 | 62,60 |
7 | 75 |
8 | 89,87,85,88 |
9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 27/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25,25 |
3 | 33 |
4 | 47,46,49,49,42 |
5 | - |
6 | 69,61 |
7 | 79,78,79,78,75 |
8 | 88 |
9 | 98,98 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 27/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 43,48 |
5 | - |
6 | 68,69 |
7 | 78,75,75,74 |
8 | 80,82,82,87 |
9 | 99,99,96 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả XSKT các tỉnh miền nam thứ 7:
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G.7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G.6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G.5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G.4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G.3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G.2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G.1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Loto TPHCM Thứ 7, 20/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18,19 |
2 | 28 |
3 | 34,33 |
4 | 44,47 |
5 | 58,57 |
6 | 67,61,60,61 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 95,96,99 |
Loto Long An Thứ 7, 20/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06,05,04 |
1 | 14,19 |
2 | 28,23,26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 62,63,60 |
7 | 78 |
8 | 87,88 |
9 | 92,95 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 20/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04,09,08,03 |
1 | - |
2 | 29,23 |
3 | 36,32 |
4 | 47,41 |
5 | 54,55,54 |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 84 |
9 | 91,98 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 20/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,01,05 |
1 | 15,18,10 |
2 | 26,28 |
3 | 38,32,33 |
4 | 47,41 |
5 | 55,59,56 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G.7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G.6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G.5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G.4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G.3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G.2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G.1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Loto TPHCM Thứ 7, 13/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | 25,23,29 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 51,50 |
6 | - |
7 | 74,75 |
8 | 89,86,83 |
9 | 99,97,97,99,94 |
Loto Long An Thứ 7, 13/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05,02,01,03 |
1 | 17,11,15,19 |
2 | 27,24 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 51,53 |
6 | 69,61 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 94,98 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 13/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,03 |
1 | 15,11 |
2 | - |
3 | 36,31,37,32 |
4 | 45 |
5 | 50,52,58 |
6 | 69 |
7 | 77,77 |
8 | 85 |
9 | 93,91 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 13/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 22,25 |
3 | 38,34,38,32 |
4 | 44,48 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 77,79,76 |
8 | 87,86 |
9 | 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G.7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G.6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
G.5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G.4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G.3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
G.2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G.1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Loto TPHCM Thứ 7, 06/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37,38 |
4 | 49,45 |
5 | 51 |
6 | 64,66,61,61 |
7 | 73 |
8 | 84,85,84 |
9 | 98,91,97 |
Loto Long An Thứ 7, 06/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18,16 |
2 | 24,28 |
3 | 33,33,35 |
4 | 40,49,42 |
5 | 54 |
6 | 67,69 |
7 | 70 |
8 | 83,85 |
9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 06/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,02 |
1 | 16,13 |
2 | 24 |
3 | 34,32 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 65,64,66,69,62 |
7 | 78,79,79 |
8 | 84 |
9 | 90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 06/05/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 29,20,24,22,23 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 51,55 |
6 | 62,69,61 |
7 | - |
8 | 81,83,85 |
9 | 92 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G.7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G.6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
G.5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G.4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G.3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
G.2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G.1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Loto TPHCM Thứ 7, 29/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 26,20 |
3 | 34,30,30,30 |
4 | - |
5 | 56,55 |
6 | 60,66,61 |
7 | 71 |
8 | 80,88 |
9 | 98,95 |
Loto Long An Thứ 7, 29/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08,05 |
1 | 18 |
2 | 20,26,22 |
3 | 38 |
4 | 46,45 |
5 | 57,55,55,54 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | 87,82,84,81 |
9 | - |
Loto Bình Phước Thứ 7, 29/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12,10 |
2 | 28,22,20,28 |
3 | 31 |
4 | 43,48 |
5 | 58,51 |
6 | 60,64 |
7 | 71 |
8 | 85,82 |
9 | 94 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 29/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09,06,01,09,02,05 |
1 | 10 |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 54,58,55,58 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 90,98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
G.7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
G.6 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 |
G.5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
G.4 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
G.3 | 51502 29178 | 15141 72585 | 84881 79400 | 40798 93266 |
G.2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
G.1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Loto TPHCM Thứ 7, 22/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03,02 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40,45,47 |
5 | 50,58,51 |
6 | 68,67 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 98,90,91,97,98 |
Loto Long An Thứ 7, 22/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | 12,13,11 |
2 | 20,20 |
3 | 35,31,30 |
4 | 41,41 |
5 | 55,55 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 86,85 |
9 | 98 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 22/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02,01,09,00,04 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 40,47,49 |
5 | 55,51 |
6 | - |
7 | 78,77 |
8 | 81,87 |
9 | 90,90 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 22/04/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 23,22,21,20,22 |
3 | 33 |
4 | 43 |
5 | 58,50 |
6 | 65,66,62 |
7 | - |
8 | 80,81,81,82 |
9 | 98 |
Kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần (XSMN Thu 7, KQXSMN Thu 7, Ket qua xo so kien thiet mien nam thu bay, xs mn t7, xsmnt7, sxmn thu 7) là gì?
- Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc chiều 16 giờ 10 phút thứ bảy mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN thứ 7 mở thưởng bởi đài Xổ số Long An ký hiệu XSLA, đài Xổ số Hồ Chí Minh mã XSHCM và đài Xổ số Bình Phước ký hiệu XSBP, đài Xổ số Hậu Giang ký hiệu XSHG
- Kết quả Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 chính xác 100% tại trang kết quả KETQUA.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 qua các từ khóa: xsmn thu 7 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 7, kqxsmn thu 7, xsmnthu7, xsmn t7, kqxs thu 7, xsthu7 ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại ket qua xo so mien Nam tường mình nhất, ngày tiếp theo quý zị theo dõi ở Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật.
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam