Kết quả xsmb Thứ 4 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc 18h10 ngày thứ Tư
Mã ĐB |
10LA 12LA 15LA 1LA 4LA 6LA
|
G.ĐB | 34838 |
G.1 | 29989 |
G.2 | 6428565938 |
G.3 | 548359464882384402927091801062 |
G.4 | 8441146809165129 |
G.5 | 646350377184231231656247 |
G.6 | 042076709 |
G.7 | 74546106 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | 29 |
3 | 38, 38, 35, 37 |
4 | 48, 41, 47, 42 |
5 | 54 |
6 | 62, 68, 63, 65, 61 |
7 | 76, 74 |
8 | 89, 85, 84, 84 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
10LH 13LH 18LH 19LH 1LH 22LH 23LH 25LH 2LH 7LH
|
G.ĐB | 52371 |
G.1 | 45082 |
G.2 | 8747355003 |
G.3 | 446561864737207712635195558209 |
G.4 | 7943292819104411 |
G.5 | 414803405084571276541849 |
G.6 | 083687637 |
G.7 | 07182955 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 09, 07 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 48, 40, 49 |
5 | 56, 55, 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 84, 83, 87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
Mã ĐB |
11LQ 12LQ 14LQ 1LQ 4LQ 6LQ
|
G.ĐB | 45282 |
G.1 | 76552 |
G.2 | 5189350516 |
G.3 | 927646886666740517523733504030 |
G.4 | 3342440570053904 |
G.5 | 355675800501238142603127 |
G.6 | 926295635 |
G.7 | 69043586 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 04, 01, 04 |
1 | 16 |
2 | 27, 26 |
3 | 35, 30, 35, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 64, 66, 60, 69 |
7 | - |
8 | 82, 80, 81, 86 |
9 | 93, 95 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
Mã ĐB |
10LY 11LY 15LY 5LY 6LY 8LY
|
G.ĐB | 04942 |
G.1 | 31511 |
G.2 | 9691535210 |
G.3 | 183523401718642365318439283681 |
G.4 | 3310788020415685 |
G.5 | 854918973789657605607094 |
G.6 | 001655214 |
G.7 | 97791274 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 15, 10, 17, 10, 14, 12 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 42, 42, 41, 49 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 81, 80, 85, 89 |
9 | 92, 97, 94, 97 |
Mã ĐB |
10KF 13KF 14KF 2KF 5KF 6KF
|
G.ĐB | 75757 |
G.1 | 40631 |
G.2 | 5632649667 |
G.3 | 351795010527248591076008212549 |
G.4 | 5039383146907943 |
G.5 | 709432076892775711328909 |
G.6 | 970784420 |
G.7 | 14837925 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 09 |
1 | 14 |
2 | 26, 20, 25 |
3 | 31, 39, 31, 32 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 79, 70, 79 |
8 | 82, 84, 83 |
9 | 90, 94, 92 |
Mã ĐB |
11KQ 12KQ 15KQ 1KQ 3KQ 8KQ
|
G.ĐB | 55145 |
G.1 | 18766 |
G.2 | 3052957234 |
G.3 | 536275719477416740791867797813 |
G.4 | 3192531520581403 |
G.5 | 387300301317155025753167 |
G.6 | 167160431 |
G.7 | 67689651 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 13, 15, 17 |
2 | 29, 27 |
3 | 34, 30, 31 |
4 | 45 |
5 | 58, 50, 51 |
6 | 66, 67, 67, 60, 67, 68 |
7 | 79, 77, 73, 75 |
8 | - |
9 | 94, 92, 96 |
Mã ĐB |
11KY 13KY 1KY 2KY 3KY 4KY
|
G.ĐB | 74562 |
G.1 | 56264 |
G.2 | 5203784608 |
G.3 | 890177966976401401180226081087 |
G.4 | 2437891962345445 |
G.5 | 427119143464245503381582 |
G.6 | 826312538 |
G.7 | 28823964 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 17, 18, 19, 14, 12 |
2 | 26, 28 |
3 | 37, 37, 34, 38, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 62, 64, 69, 60, 64, 64 |
7 | 71 |
8 | 87, 82, 82 |
9 | - |
Kết quả Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần (XSMB Thu 4, KQXSMB Thu 4, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tu, xs mb t4, xsmbt4, XSMB thu 4) là gì?
- Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 10 phút thứ tư tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 4 mở thưởng bởi đài tỉnh Bắc Ninh, kết quả Xổ số Bắc Ninh ký hiệu mã XSBN.
- Kết quả Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 chính xác 100% tại kết quả xo so.
- Xem kết quả Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 qua các từ khóa: xsmb thu 4, XSMB thu 4, kqxsmb thu 4, xsmbthu4, xsmb t4...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại xo so mien bac nhanh gọn lẹ, trực tiếp ngày mai xổ số miền bắc thứ năm nhanh tại Vua Xổ Số
Đại lý Quận 3: 75/64A Đ. Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Đại lý Bình Thạnh: 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Tân Bình: 1025/27B Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại lý Gò Vấp: 23 Đường số 44, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Đại lý Thủ Đô: 55e P. Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam