TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
40 | 5 lượt | 22 | 2 lượt | 97 | 17 lượt |
00 | 3 lượt | 02 | 1 lượt | 66 | 15 lượt |
10 | 3 lượt | 03 | 1 lượt | 05 | 13 lượt |
14 | 3 lượt | 04 | 1 lượt | 23 | 13 lượt |
21 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 33 | 13 lượt |
22 | 3 lượt | 14 | 1 lượt | 69 | 13 lượt |
25 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
38 | 3 lượt | 24 | 1 lượt | 14 | 12 lượt |
44 | 3 lượt | 25 | 1 lượt | 24 | 12 lượt |
51 | 3 lượt | 32 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
99 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 45 | 1 lượt |
96 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
94 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 37 | 3 lượt |
93 | 1 lượt | 79 | 1 lượt | 82 | 4 lượt |
90 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 77 | 4 lượt |
88 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 60 | 4 lượt |
85 | 1 lượt | 73 | 1 lượt | 58 | 4 lượt |
83 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
80 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 96 | 5 lượt |
72 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 90 | 5 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
---|---|---|
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 17, 18, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 65, 73, 76, 82, 86, 89, 98 | 00, 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB