TK lần xuất hiện
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con loto về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
50 | 4 lượt | 19 | 2 lượt | 56 | 14 lượt |
70 | 4 lượt | 49 | 2 lượt | 67 | 14 lượt |
80 | 4 lượt | 02 | 1 lượt | 84 | 14 lượt |
14 | 3 lượt | 04 | 1 lượt | 00 | 13 lượt |
26 | 3 lượt | 17 | 1 lượt | 42 | 13 lượt |
31 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
42 | 3 lượt | 20 | 1 lượt | 27 | 12 lượt |
67 | 3 lượt | 31 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
76 | 3 lượt | 32 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
00 | 2 lượt | 34 | 1 lượt | 91 | 12 lượt |
Các con loto về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
92 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
91 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 69 | 3 lượt |
90 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 29 | 4 lượt |
89 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 23 | 4 lượt |
88 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
86 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 99 | 5 lượt |
85 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 98 | 5 lượt |
82 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 94 | 5 lượt |
78 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 92 | 5 lượt |
Các con loto chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Loto |
---|---|---|
01, 06, 07, 09, 13, 20, 23, 24, 40, 46, 47, 48, 57, 59, 60, 69, 77, 79, 81, 83, 93, 94, 97, 98 | 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB